交通部
車輛型式安全審驗管理辦法
| 項次 | 檢測項目 | 執行實驗室 |
| 1 | 三、車輛燈光與標誌檢驗規定(含三之一、三之二、三之三、三之四、三之五) | |
|
|
||
| 2 | 四、靜態煞車 | |
| 3 | 五、液化石油氣汽車燃料系統檢驗規定 | |
| 4 | 七、左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓) | |
| 5 | 八、汽車傾斜穩定度規定 | |
| 6 | 九、喇叭音量(含九之一、九之二) | |
| 7 | 十、載重計安裝規定 | |
| 8 | 十一、轉彎及倒車警報裝置安裝規定 | |
| 9 | 十二、機車排氣系統隔熱防護裝置 | |
| 10 | 十三、機車腳架穩定性與耐久性規定 | |
| 11 | 十四、機車客座扶手規定(含十四之一) | |
| 12 | 十五、載重計 | |
| 13 | 十六、行車紀錄器(含十六之一) | |
| 14 | 十七、小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度 | |
| 15 | 十八、小型汽車置放架之靜態強度 | |
| 16 | 十九、車輛內裝材料難燃性能要求(含十九之一) | |
| 17 | 二十、反光識別材料(含二十之一、二十之二) | |
| 18 | 二十一、聲音警告裝置(喇叭)(含二十一之一) | |
| 19 | 二十二、速率計(含二十二之一) | |
| 20 | 二十三、間接視野裝置安裝規定(含二十三之一、二十三之二) | |
| 21 | 二十四、機車控制器標誌(含二十四之一) | |
| 22 | 二十五、安全玻璃(含二十五之一、二十五之二、二十五之三) | |
| 23 | 二十六、安全帶(含二十六之一) | |
| 24 | 二十七、間接視野裝置(含二十七之一) | |
| 25 | 二十九、燈泡 | |
| 26 | 三十、氣體放電式頭燈(含三十之一、三十之二) | |
| 27 | 三十一、方向燈 | |
| 28 | 三十二、前霧燈(含三十二之一、三十二之二) | |
| 29 | 三十三、倒車燈 | |
| 30 | 三十四、車寬燈(前位置燈) | |
| 31 | 三十五、尾燈(後位置燈) | |
| 32 | 三十六、停車燈 | |
| 33 | 三十七、煞車燈 | |
| 34 | 三十八、第三煞車燈 | |
| 35 | 三十九、輪廓邊界標識燈 | |
| 36 | 四十、側方標識燈(含四十之一) | |
| 37 | 四十一、反光標誌(反光片)(含四十一之一) | |
| 38 | 四十二、動態煞車(含四十二之一、四十二之二、四十二之三、四十二之四) | |
| 39 | 四十三、防鎖死煞車系統(含四十三之一、四十三之二) | |
| 40 | 四十四、轉向控制系駕駛人碰撞保護(含四十四之一) | |
| 41 | 四十五、側方碰撞乘員保護(含四十五之一、四十五之二) | |
| 42 | 四十六、前方碰撞乘員保護(含四十六之一、四十六之二、四十六之三) | |
| 43 | 四十七、轉向系統(含四十七之一、四十七之二_ACSF 類型B2、D、E 除外) | |
| 44 | 四十八、安全帶固定裝置(含四十八之一、四十八之二) | |
| 45 | 四十九、座椅強度(含四十九之一、四十九之二) | |
| 46 | 五十、頭枕(含五十之一、五十之二) | |
| 47 | 五十一、門閂/鉸鏈(含五十一之一、五十一之二) | |
| 48 | 五十二、非氣體放電式頭燈(含五十二之一、五十二之二) | |
| 49 | 五十三、後霧燈 | |
| 50 | 五十四、火災防止規定(含五十四之一、五十四之二、五十四之三) | |
| 51 | 五十五、大客車車身結構強度(等效試驗-車身段模擬靜態負載試驗除外) | |
| 52 | 五十六、電磁相容性(含五十六之一、五十六之二、五十六之三、五十六之四) | |
| 53 | 五十九、適路性前方照明系統(含五十九之一) | |
| 54 | 六十、含視野輔助燈之照後鏡 | |
| 55 | 六十三、低地板大客車規格規定(含六十三之一) | |
| 56 | 六十四、電動汽車之電氣安全(氫氣排放量測試除外)(含六十四之一) | |
| 57 | 六十五、電動機車高溫擠壓電擊安全防護規範 | |
| 58 | 六十六、燃油箱 | |
| 59 | 六十七、載運輪椅使用者車輛規定 | |
| 60 | 六十八、胎壓偵測輔助系統 | |
| 61 | 六十九、低速輔助照明燈 | |
| 62 | 七十、車道偏離輔助警示系統 | |
| 63 | 七十一、行車視野輔助系統 | |
| 64 | 七十二、緊急煞車輔助系統 | |
| 65 | 七十三、晝行燈 | |
| 66 | 七十五、汽車控制器標誌 | |
| 67 | 七十六、車速限制機能(僅道路試驗方式) | |
| 68 | 七十七、客車車外突出限制 | |
| 69 | 七十八、貨車車外突出限制 | |
| 70 | 八十、車輛低速警示音(含八十之一) | |
| 71 | 八十四、煞車輔助系統 | |
| 72 | 八十五、車輛穩定性電子式控制系統 | |
| 73 | 八十六、後方碰撞燃油箱之火災防止 | |
| 74 | 八十七、燃油箱安裝規定 | |
| 75 | 九十一、燈光訊號裝置 | |
| 76 | 九十二、道路照明裝置 | |
| 77 | 九十三、反光裝置(標識牌測試除外) | |
| 78 | 九十四、盲點警示系統 | |
| 79 | FMVSS 101車輛控制器標誌 | |
| 80 | FMVSS 108燈光及反光片等相關設備 | |
| 81 | FMVSS 111後視鏡(零組件) | |
| 82 | FMVSS 111後視鏡(整車測試) | |
| 83 | FMVSS 138 胎壓偵測輔助系統 | |
| 84 | FMVSS 141電動及混合動力車輛最低音量 | |
| 85 | FMVSS 302內裝材料難燃性 |







